‹
›
| Com-Nr. | 25001 |
| Fabrikat: | Hyster |
| Typ: | J2.0XN LWB |
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1.910 kg |
| Masttyp: | Duplex |
| Hubhöhe: | 3.215 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Zustand technisch: |
gut
|
| Zustand optisch: |
normal
|
Geschäftsführung / Kundendienst
+49/ (0)2103-50013
+49/ (0)174 414 0818
+49/ (0)2103-500155
p.koethers@koethers.de
Betriebsleitung
+49/ (0)2103-50013
+49/ (0)2103-500155
koethers@koethers.de
Kundendienst / Ersatzteile / Schulungen
02103-500157
schuch@koethers.de
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1.910 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 11943 h |
| Baujahr: | 2014 |
| Länge: | 2.000 mm |
| Baubreite: | 908 mm |
| Eigengewicht: | 3.480 kg |
| Masttyp: | Duplex |
| Hubhöhe: | 3.215 mm |
| Bauhöhe: | 2.100 mm |
| Freihub: | 1.600 mm |
| Gabellänge: | 1.200 mm |
| Gabelbreite: | 100 mm |
| Gabeldicke: | 40 mm |
| Gabelträgerbreite: | 980 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg mm |
| Reifen Anzahl vorne: | Zwilling |
| Reifen Größe Vorne: | 200/50-10 |
| Reifen Zustand Vorne: | 40 - 60% |
| Reifen Anzahl hinten: | Zwilling |
| Reifen Größe hinten: | 140/55-9 |
| Reifen Zustand hinten: | 40 - 60% |
| Batteriehersteller: | SBS |
| Batterie Baujahr: | 2022 |
| Batterie volt: | 48 V |
| Batterie Ah: | 750 Ah |
| Batterie Zustand: | 60 - 80% |
| Ladegerät Hersteller: | Fortis |
| Ladgerät Ah: | 150 Ah |
| Ladegerät Volt: | 48 V |
| Anbaugeräte |
Seitenschieber
|
| Anbaugeräte Beschreibung | Integrierter Seitenschieber 980 mm |
| Sonderausstattung |
3. Ventil
Arbeitsscheinwerfer vorne
Lastschutzgitter
Sitz
|
| Sonderausstattung Beschreibung | - Arbeitsscheinwerfer vorne (2 Stück) - Panoramarückspiegel - Arbeitsscheinwerfer hinten (1 Stück) - Kombirückleuchten hinten - Blitzleuchte hinten |